| Centre | Durée du financement | Montant total des subventions des CECR accordées en 2011-2012 pour l'ensemble de la période de financement * | Montants des subventions des CECRs acheminés par les agences subventionnaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRSNG | IRSC | CRSH | |||
| CCRM | 2010-2016 | 7 500 000 $ | 1 500 000 $ | 6 000 000 $ | 0 $ |
| C2MI | 2010-2016 | 7 065 965 $ | 7 065 965 $ | 0 $ | 0 $ |
| LOOKNorth | 2010-2016 | 3 677 000 $ | 2 935 000 $ | 0 $ | 742 000 $ |
| CImTeC | 2010-2016 | 6 969 160 $ | 2 049 000 $ | 4 226 000 $ | 694 160 $ |
| Wavefront | 2010-2016 | 6 064 000 $ | 4 495 000 $ | 0 $ | 1 569 000 $ |
* Les CECR reçoivent environ la moitié du montant total de leur subvention au cours de la première année de leur mandat, et le reste des fonds de la subvention au cours de la deuxième année. Les fonds doivent être utilisés durant la période de financement de cinq ans.