| Centre | Durée du finance- ment |
Montant total des subventions des CECR accordées en 2010-2011 pour l'ensemble de la période de financement* | Montants des subventions des CECRs acheminés par les agences subventionnaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRSNG | IRSC | CRSH | |||
| CCMR | 2010-2016 | 7 500 000 $ | 1 500 000 $ | 6 000 000 $ | 0 $ |
| C2MI | 2010-2016 | 7 013 000 $ | 7 013 000 $ | 0 $ | 0 $ |
| LOOKNorth | 2010-2016 | 3 430 000 $ | 2 750 000 $ | 0 $ | 680 000 $ |
| CImTeC | 2010-2016 | 6 341 625 $ | 1 944 000 $ | 3 760 000 $ | 637 625 $ |
| Wavefront | 2010-2016 | 5 529 000 $ | 4 200 000 $ | 0 $ | 1 329 000 $ |
* Les CECR reçoivent environ la moitié du montant total de leur subvention au cours de la première année de leur mandat, et le reste des fonds de la subvention au cours de la deuxième année. Les fonds doivent être utilisés durant la période de financement de cinq ans.