| Centre | Durée du financement | Montant total des subventions des CECR accordées en 2009-2010 pour l'ensemble de la période de financement* | Montants des subventions des CECRs acheminés par les agences subventionnaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRSNG | IRSC | CRSH | |||
| AIC-IRM 1 | 2008-2014 | 5 074 000 $ | 3 905 000 $ | 0 $ | 1 169 000 $ |
| C3E | 2008-2014 | 4 085 000 $ | 3 123 000 $ | 0 $ | 962 000 $ |
| CACDM 2 | 2008-2014 | 4 735 000 $ | 3 395 000 $ | 0 $ | 1 340 000 $ |
| CIIC | 2008-2014 | 6 777 000 $ | 2 335 000 $ | 4 442 000 $ | 0 $ |
| GCCC 3 | 2008-2014 | 3 924 000 $ | 3 469 000 $ | 0 $ | 455 000 $ |
| ONC 4 | 2008-2014 | 2 890 125 $ | 2 890 125 $ | 0 $ | 0 $ |
1 Depuis 2009, le nom a été changé pour Tecterra
2 Depuis 2009, le nom a été changé pour Canadian Digital Media Network – CDMN
3 Depuis 2009, le nom a été changé pour GreenCentre Canada – GCC
4 Depuis 2009, le nom a été changé pour Oceans Network Canada Centre for Enterprise and Engagement – ONCCEE
* Les CECR reçoivent environ la moitié du montant total de leur subvention au cours de la première année de leur mandat, et le reste des fonds de la subvention au cours de la deuxième année. Les fonds doivent être utilisés durant la période de financement de cinq ans.