| Réseau | Durée du finance- ment |
Sub- vention totale pour 2009-2010 |
Montants des subventions des RCE-Es acheminés par les agences subventionnaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRSNG | IRSC | CRSH | |||
| ArboraNano | 2009-2013 | 2 320 000 $ | 1 758 000 $ | 337 000 $ | 225 000 $ |
| GARDN | 2009-2013 | 3 091 750 $ | 2 796 750 $ | 0 $ | 295 000 $ |
| CQDM | 2009-2013 | 2 020 000 $ | 420 000 $ | 1 400 000 $ | 200 000 $ |
| PTRC 1 | 2009-2013 | 2 703 000 $ | 2 440 000 $ | 0 $ | 263 000 $ |
1 Depuis 2009, le nom a été changé pour Centre de recherche en technologie pétrolière - CRTP-SPEUTU